Aktien
Aktuell kurs
Insiderhandel
Insynsregistret
Rapporter
IR kalenderTidigare rapporter
Ekonomisk översikt
Belopp i KSEK | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Nettoomsättning | 1 319 921 | 1 400 117 | 1 315 703 | 1 356 048 | 1 233 039 | 1 450 025 | 1 135 500 | 516 931 | 384 369 | 259 836 |
Rörelseresultat | 111 452 | 79 451 | 216 121 | 189 544 | 51 817 | 143 448 | 101 700 | 38 108 | 19 788 | 9 015 |
Kassaflöde | 8 441 | 19 470 | -40 232 | 42 462 | 13 473 | 44 968 | 22 200 | 36 058 | 690 | 5 090 |
Oms.tillväxt | -5,7% | 6,4% | -3% | 10% | -15% | 28% | 120% | 34% | 48% | 82% |
Rörelseresultat ökning | 40,3% | -63% | 14% | 266% | -64% | 103% | 167% | 93% | 120% | NA |
Rörelsemarginal | 8,4% | 5,7% | 16,4% | 14% | 4% | 10% | 9% | 7% | 5% | 3% |
Från och med 2015 Q1 rapporterar G5 Entertainment intäkter inklusive avgifter till distributörer. G5 har tidigare redovisat totala intäkter baserat på de belopp som verkligen betalats till företaget, efter det att tredjepartsdistributörer (t.ex . Apple och Google) har tagit sina avgifter .
Aktien
Share capital historyWarrant program